MREF 1 × 25
RONA
8544609090
| توافر الحالة: | |
|---|---|
مادة بنية
1. سلك النحاس المعلب المرن (IEC60228 Class5) ؛
2. عزل المطاط ، انظر DIN VDE0207PART21 ؛
3. سلك الأرض
4- مواد التخلص من السترة (انظر DIN VDE0207PART21) ؛
5.
6. out stack acketing materies (انظر DIN VDE0207PART 21)
انخفاض المقاومة للدموع للدموع للغمد داخل وخارج غمد مع طبقة التعزيز المضفرة متكاملة عن كثب ، وتشكيل نظام تقوية شامل.
المواصفات
| مستوى جهد الكابل (كيلو فولت) | المقطع العرضي الاسمي للبلد (مم مربع) | التركيب الهيكلي للكابل (مم) | الكابل التقريبي القطر الخارجي (مم) | الكبل الوزن التقريبي (كجم/كم) | كابل الحد الأقصى لقوة الكابل (ن) |
| 3.6/6kV | 3 × 25+3 × 8 | 3 × 196/0.40+3 × 112/0.30 | 44.9 | 3007 | 1500 |
| 3 × 35+3 × 8 | 3 × 276/0.40+3 × 112/0.30 | 48.9 | 3621 | 2100 | |
| 3 × 50+3 × 8 | 3 × 396/0.40+3 × 112/0.30 | 53.6 | 4502 | 3000 | |
| 3 × 70+3 × 12 | 3 × 380/0.49+3 × 168/0.30 | 57.4 | 5563 | 4200 | |
| 3 × 95+3 × 16 | 3 × 513/0.49+3 × 126/0.40 | 63.3 | 6988 | 5700 | |
| 3 × 120+3 × 25 | 3 × 630/0.49+3 × 196/0.40 | 66.8 | 8160 | 7200 | |
| 6/10KV | 3 × 25+3 × 8 | 3 × 196/0.40+3 × 112/0.30 | 50.4 | 3609 | 1500 |
| 3 × 35+3 × 8 | 3 × 276/0.40+3 × 112/0.30 | 54.4 | 4273 | 2100 | |
| 3 × 50+3 × 8 | 3 × 396/0.40+3 × 112/0.30 | 59.2 | 5215 | 3000 | |
| 3 × 70+3 × 12 | 3 × 380/0.49+3 × 168/0.30 | 62.9 | 6323 | 4200 | |
| 3 × 95+3 × 16 | 3 × 513/0.49+3 × 126/0.40 | 68.9 | 7824 | 5700 | |
| 3 × 120+3 × 25 | 3 × 630/0.49+3 × 196/0.40 | 72.3 | 9038 | 7200 |
▍ التطبيقات
آلات الرافعة ، آلات الموانئ ، مركبات الهندسة الخاصة ، آلات الهندسة ، آلات الصعود إلى الجسور ، آلات الصعود إلى الصعود ، صناعة المعادن ، محطات الطاقة ، محطات حرق النفايات ، آلات نفق الدرع وغيرها من الصناعات الخاصة.